放顶煤支架
12 类千斤顶
29 项配置
单架 75 支
| 图号 | 名称 | 规格 | 单架用量 |
|---|---|---|---|
| 立柱5 项 | |||
| LSGGK251500784L9A | 立柱 | 按图 | 2 |
| LSGGK251500784L9B | 立柱 | 按图 | 2 |
| LSGGK251795489J9 | 立柱 | 按图 | 4 |
| LSGGN231300930J9A | 立柱 | 按图 | 4 |
| LSGGN231300930J9B | 立柱 | 按图 | 4 |
| 推移千斤顶3 项 | |||
| QGEK1811590P3T | 推移千斤顶 | 按图 | 1 |
| QGKE2311590R3C | 推移千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGYK1610590K3C | 推移千斤顶 | 按图 | 1 |
| 前梁千斤顶3 项 | |||
| QFYK18115215A1T | 前梁千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGEK1410515A1AT | 前梁千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGEK1811519A1 | 前梁千斤顶 | 按图 | 2 |
| 尾梁千斤顶3 项 | |||
| QGEK20105485A1CT | 尾梁千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGYK18115575I1XA | 尾梁千斤顶 | 按图 | 1 |
| QGYK18115575I1XB | 尾梁千斤顶 | 按图 | 1 |
| 伸缩千斤顶1 项 | |||
| QFEK107080L1A | 伸缩千斤顶 | 按图 | 2 |
| 护帮千斤顶2 项 | |||
| QGEK107047L18 | 护帮千斤顶 | 按图 | 1 |
| QXEK1285502L118 | 护帮千斤顶 | 按图 | 1 |
| 侧推千斤顶4 项 | |||
| QGEL806017B18 | 侧推千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGEL806017T1BT | 侧推千斤顶 | 按图 | 1 |
| QGEL806017T1AT | 掩护梁侧推千斤顶 | 按图 | 0 |
| QGEL806017TBJT | 顶梁侧推千斤顶 | 按图 | 2 |
| 插板千斤顶2 项 | |||
| QGEK106055L1 | 插板千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGEL804555L1A | 插板千斤顶 | 按图 | 2 |
| 底调千斤顶1 项 | |||
| QGEK1070465L1A | 底调架千斤顶 | 按图 | 1 |
| 调架千斤顶1 项 | |||
| QGEK107050L1A195 | 顶调架千斤顶 | 按图 | 4 |
| 移后溜千斤顶1 项 | |||
| QGEK1485100J1B9T | 拉后溜千斤顶 | 按图 | 1 |
| 专用千斤顶3 项 | |||
| QSEL634507A1 | 侧顶板千斤顶 | 按图 | 20 |
| QGEK16115195A1XT | 摆梁千斤顶 | 按图 | 2 |
| QGPK107013H1 | 调溜千斤顶 | 按图 | 4 |
← 左右滑动查看完整表格 →
清单整理自该型号支架总图 BOM 明细表,单架用量为单台支架的装配数量(左右对称件已合并)。 图号保留原厂体系,可直接报号查图;实际供货以图纸为准。
ZF7600-20-38 千斤顶配做与补件
提供图号单项采购,或按整架配齐;维修替换可只换密封与活塞杆。